Udogodnienia

Ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe
w standardzie każdego mieszkania

Smart Home

Możliwość instalacji systemu smart home

Miejsca postojowe

Każde miejsce postojowe może zostać wyposażone w zasilanie do ładowania pojazdów elektrycznych

Przesuwne okna

W mieszkaniach z wyjściem na ogródki lokatorskie oferujemy opcjonalny montaż przesuwnych okien

Infrastruktura

Na najmłodszych czekać będzie plac zabaw, a rodzice docenią bliskość szkół, przedszkoli i terenów rekreacyjnych

Wygoda i jakość

Klatki schodowe w inwestycji Lubelska Osada zostały zaprojektowane w nowoczesnym, eleganckim stylu z dbałością o każdy detal. Dominują w nich stonowane kolory — połączenie bieli, szarości i grafitu — które tworzą harmonijne i ponadczasowe wnętrze. Posadzki wykończono dużymi płytkami gresowymi o wysokiej odporności na ścieranie, co zapewnia trwałość i łatwość utrzymania czystości. Ściany ozdobiono subtelnymi elementami oznaczeń pięter i mieszkań. Nowoczesne oświetlenie nadaje przestrzeni lekkości i podkreśla jej reprezentacyjny charakter. Całość uzupełniają eleganckie drzwi i wykończenia wind, które podkreślają wysoki standard części wspólnych.

Znajdź idealne mieszkanie!
Lubelska Osada budynek B6

Numer Piętro Pokoje Metraż Status Cena Cena m²
LO-B6-21 Piętro 2 1 39.07 m² wolne 382 886 zł 9 800 zł/m²
LO-B6-22 Piętro 2 1 41.29 m² wolne 404 642 zł 9 800 zł/m²
LO-B6-23 Piętro 2 1 66.41 m² wolne 610 972 zł 9 200 zł/m²
LO-B6-24 Parter 1 51.18 m² rezerwacja 486 210 zł 9 500 zł/m²
LO-B6-25 Piętro 2 1 38.86 m² rezerwacja 380 828 zł 9 800 zł/m²
LO-B6-26 Piętro 2 1 42.68 m² rezerwacja 418 264 zł 9 800 zł/m²
LO-B6-27 Piętro 2 1 41.18 m² wolne 403 564 zł 9 800 zł/m²
LO-B6-28 Piętro 3 1 69.66 m² wolne 640 872 zł 9 200 zł/m²
LO-B6-29 Piętro 3 1 52.3 m² wolne 496 850 zł 9 500 zł/m²
LO-B6-30 Piętro 3 1 39.07 m² wolne 382 886 zł 9 800 zł/m²
LO-B6-31 Piętro 3 1 41.29 m² wolne 404 642 zł 9 800 zł/m²
LO-B6-32 Piętro 3 1 66.41 m² wolne 610 972 zł 9 200 zł/m²
LO-B6-33 Piętro 3 1 51.18 m² wolne 486 210 zł 9 500 zł/m²
LO-B6-34 Piętro 3 1 38.86 m² rezerwacja 380 828 zł 9 800 zł/m²
LO-B6-35 Piętro 3 1 42.68 m² wolne 418 264 zł 9 800 zł/m²
LO-B6-36 Piętro 3 1 41.18 m² rezerwacja 403 564 zł 9 800 zł/m²
LO-B6-01 Parter 1 69.66 m² rezerwacja 640 872 zł 9 200 zł/m²
LO-B6-02 Parter 1 52.3 m² wolne 496 850 zł 9 500 zł/m²
LO-B6-03 Parter 1 39.07 m² wolne 382 886 zł 9 800 zł/m²
LO-B6-04 Parter 1 41.59 m² wolne 407 582 zł 9 800 zł/m²
LO-B6-05 Parter 1 50.75 m² wolne 482 126 zł 9 500 zł/m²
LO-B6-06 Parter 1 51.18 m² wolne 486 210 zł 9 500 zł/m²
LO-B6-07 Parter 1 38.86 m² rezerwacja 380 828 zł 9 800 zł/m²
LO-B6-08 Parter 1 42.68 m² wolne 418 264 zł 9 800 zł/m²
LO-B6-09 Parter 1 29.51 m² wolne 351 169 zł 11 900 zł/m²
LO-B6-10 Piętro 1 1 69.66 m² wolne 640 872 zł 9 200 zł/m²
LO-B6-11 Piętro 1 1 52.3 m² wolne 496 850 zł 9 500 zł/m²
LO-B6-12 Piętro 1 1 39.07 m² wolne 382 886 zł 9 800 zł/m²
LO-B6-13 Piętro 1 1 41.29 m² wolne 404 642 zł 9 800 zł/m²
LO-B6-14 Piętro 1 1 66.41 m² wolne 610 972 zł 9 200 zł/m²
LO-B6-15 Piętro 1 1 51.18 m² wolne 486 210 zł 9 500 zł/m²
LO-B6-16 Piętro 1 1 38.86 m² wolne 380 828 zł 9 800 zł/m²
LO-B6-17 Piętro 1 1 42.68 m² wolne 418 264 zł 9 800 zł/m²
LO-B6-18 Piętro 1 1 41.18 m² wolne 403 564 zł 9 800 zł/m²
LO-B6-19 Piętro 2 1 69.66 m² wolne 640 872 zł 9 200 zł/m²
LO-B6-20 Piętro 2 1 52.3 m² wolne 496 850 zł 9 500 zł/m²

*Podane ceny na stronie są cenami brutto

Inne świadczenia pieniężne

Od momentu wydania w posiadanie przedmiotu Umowy, przed terminem przeniesienia własności, na Nabywcę przechodzą wszelkie korzyści oraz ryzyka i ciężary związane z objęciem w posiadanie Lokalu. Nabywca od dnia wydania przedmiotu Umowy zobowiązuje się ponosić koszty określone w art. 13 i 14 ustawy o własności lokali, związane z używaniem i utrzymaniem przedmiotu umowy.

Jeśli umowa obejmuje wyłączne prawo do korzystania ze stanowiska postojowego znajdującego się na kondygnacji -1 budynku, Nabywca ponosi koszty utrzymywania Nieruchomości Wspólnej związane ze stanowiskiem postojowym , zgodnie z art. 14 Ustawy o własności lokali (obejmujące dodatkową miesięczną opłatę eksploatacyjną).

W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy powierzchnią projektowaną, a powierzchnią wynikającą z inwentaryzacji powykonawczej lub też w przypadku nieskorzystania przez Nabywcę z uprawnienia do odstąpienia od umowy, cena brutto ulegnie odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu o kwotę wynikającą z przemnożenia liczby metrów kwadratowych, o które odpowiednio zmniejszyła lub zwiększyła się ta powierzchnia, przez cenę netto 1 m2 Lokalu wskazaną w prospekcie informacyjnym stanowiącym załącznik do umowy, powiększoną o należny zgodnie z przepisami podatek VAT.

Miejsce postojowe
w garażu podziemnym
w cenie

38 000 zł i 40 000

Komórka lokatorska
w budynku
w cenie

3 500 zł / m²

Wybierz kondygnację

Kolejny etap,
nowy standard

ul. Obrońców Lublina

Lubelska Osada B6

36

Mieszkań

Metraż

od 29 do 69 m²